类别 | 序号 | 数据名称 | 单位 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-7月31日) | 部门 |
(一) 阻断 贫困 代际 传递 |
1 | 招生数 | 人 | 5302 | 5087 | 5245 | 5262 | 6688 | 招生就业处 | |||
当年在校生数 | 人 | |||||||||||
2 | 招收来自贫困地区的学生数 | 人 | 146 | 187 | 191 | 216 | 337 | |||||
其中招收来自国家级贫困县的学生数 | 人 | 22 | 28 | 28 | 32 | 50 | ||||||
其中来自三区三州的学生数 | 人 | |||||||||||
3 | 招收建档立卡等7类资助对象数 | 人 | 208 | 224 | 344 | 500 | 学工处 | |||||
4 | 给建档立卡等7类对象发放奖助学金总金额 | 万元 | 49 | 75.30 | 128.80 | 180.00 | ||||||
5 | 给建档立卡等7类对象减免学费总金额 | 万元 | 96.20 | 103.32 | 157.60 | 200.00 | ||||||
6 | 为建档立卡等7类对象提供勤工俭学岗位数 | 个 | 53 | 68 | 72 | 85 | ||||||
7 | 当年毕业学生总人数 | 人 | 4377 | 4178 | 5748 | 6503 | 6735 | 招生就业处 | ||||
8 | 毕业生在贫困地区就业人数 | 人 | 100 | 150 | 200 | 180 | 210 | |||||
其中毕业生在国家级贫困县就业人数 | 人 | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | ||||||
9 | 学生就业率 | % | 99.36 | 99.19 | 98.24 | 98.65 | 97.85 | |||||
10 | 学生就业起薪点 | 元 | 2000. | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | |||||
11 | 贫困生就业率 | % | 95.40. | 96.50 | 97.03 | 98.05 | 98.57 | |||||
12 | 贫困生就业起薪点 | 元 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | |||||
(二)技能扶贫 | 13 | 面向贫困地区开展的各类职业技术培训量 | 人次 | 成人教育学院 | ||||||||
其中面向国家级贫困县开展的各类职业技术培训量 | 人次 | |||||||||||
14 | 完成贫困地区贫困人群职业技术培训量 | 人次 | ||||||||||
其中完成国家级贫困县贫困人群职业技术培训量 | 人次 | |||||||||||
15 | 面向贫困地区培训贫困村创业致富带头人(包括乡村干部、农庄农场主、种养大户、乡村企业经营者等)数 | 人次 | ||||||||||
其中面向国家级贫困县培训贫困村致富带头人(包括乡村干部、农庄农场主、种养大户、乡村企业经营者等)数 | 人次 | |||||||||||
16 | 完成贫困地区农村劳动力转移培训量 | 人次 | ||||||||||
其中完成国家级贫困县农村劳动力转移培训量 | 人次 | |||||||||||
(三)产业扶贫 | 17 | 为贫困地区产业扶贫派遣技术专家数 | 人次 | 科研处 | ||||||||
其中为国家级贫困县产业扶贫派遣技术专家数 | 人次 | |||||||||||
18 | 为贫困地区产业发展提供技术服务数 | 个 | ||||||||||
其中为国家级贫困县产业发展提供技术服务数 | 个 | |||||||||||
19 | 为贫困地区产业发展开发项目数 | 个 | ||||||||||
其中为国家级贫困县产业发展开发项目数 | 个 | |||||||||||
20 | 为贫困地区产业发展引进项目数 | 个 | ||||||||||
其中为国家级贫困县产业发展引进项目数 | 个 | |||||||||||
21 | 在产业扶贫中推动转化的科技成果数 | 项 | ||||||||||
22 | 为贫困地区产业扶贫提供或引进的资金支持(含设备设施、技术转让折算资金) | 万元 | 科研处 | |||||||||
其中为国家级贫困县产业扶贫提供或引进的资金支持(含设备设施、技术转让折算资金) | 万元 | |||||||||||
23 | 帮扶贫困地区建设合作联盟、合作社等产业发展平台数 | 个 | ||||||||||
其中帮扶国家级贫困县建设合作联盟、合作社等产业发展平台数 | 个 | |||||||||||
24 | 帮扶贫困地区建设产品销售平台数 | 个 | ||||||||||
其中帮扶国家级贫困县建设产品销售平台数 | 个 | |||||||||||
25 | 帮扶贫困地区产业增收总额 | 万元 | ||||||||||
其中帮扶国家级贫困县产业增收总额 | 万元 | |||||||||||
(四) 健康扶贫 | 26 | 为贫困地区输送医护类专科毕业生数 | 人 | 就业指导中心 | ||||||||
其中为国家级贫困县输送医护类专科毕业生数 | 人 | |||||||||||
27 | 医护类专科应届毕业生到贫困地区实习实践三个月以上的人次 | 人次 | ||||||||||
其中医护类专科应届毕业生到国家级贫困县实习实践三个月以上的人次 | 人次 | |||||||||||
28 | 赴贫困地区进行健康宣传教育活动的师生数 | 人次 | 健康学院 医学技术学院 |
|||||||||
其中赴国家级贫困县进行健康宣传教育活动的师生数 | 人次 | |||||||||||
29 | 完成贫困地区卫生健康培训量 | 人次 | ||||||||||
其中完成国家级贫困县卫生健康培训量 | 人次 | |||||||||||
30 | 为贫困地区培训医护人员数 | 人次 | 健康学院 医学技术学院 |
|||||||||
其中为国家级贫困县培训医护人员数 | 人次 | |||||||||||
31 | 到贫困地区义诊的医护人员数 | 人次 | ||||||||||
其中到国家级贫困县义诊的医护人员数 | 人次 | |||||||||||
32 | 到贫困地区义诊医护人员所接诊的贫困人员数 | 人次 | ||||||||||
其中到国家级贫困县义诊医护人员所接诊的贫困人员数 | 人次 | |||||||||||
33 | 为贫困地区送医送药和提供医疗设备设施支援折合总金额 | 万元 | ||||||||||
其中为国家级贫困县送医送药和提供医疗设备设施支援折合总金额 | 万元 | |||||||||||
(五)生态保护扶贫 | 34 | 为贫困地区输送环保类毕业生数 | 人 | 轻纺化工学院 | ||||||||
其中为国家级贫困县输送环保类毕业生数 | 人 | |||||||||||
35 | 学校赴贫困地区开展生态环境文明宣传活动人数 | 人次 | ||||||||||
其中学校赴国家级贫困县开展生态环境文明宣传活动人数 | 人次 | |||||||||||
36 | 为改善贫困地区生态环境投入资金 | 万元 | ||||||||||
其中为国家级贫困县投入改善环境资金 | 万元 | |||||||||||
36 | 完成贫困地区生态环境文明培训量 | 人次 | ||||||||||
其中完成国家级贫困县生态环境文明培训量 | 人次 | |||||||||||
37 | 参与贫困地区生态环境保护扶贫专家数 | 人次 | ||||||||||
其中参与国家级贫困县生态环境保护扶贫专家数 | 人次 | 轻纺化工学院 | ||||||||||
38 | 为贫困地区生态环境保护提供技术支持数 | 项 | ||||||||||
其中为国家级贫困县生态环境保护提供技术支持数 | 项 | |||||||||||
39 | 为贫困地区引进生态环保项目数 | 个 | ||||||||||
其中为国家级贫困地区引进生态环保项目数 | 个 | |||||||||||
39 | 参与贫困地区美丽乡村建设项目数 | 个 | 建筑工程学院 教育学院 |
|||||||||
其中参与国家级贫困县美丽乡村建设项目数 | 个 | |||||||||||
(六) 文化扶贫 | 40 | 为贫困地区输送文化艺术类毕业生数 | 人 | |||||||||
其中为国家级贫困县输送文化艺术类毕业生数 | 人 | |||||||||||
41 | 完成贫困地区文化艺术教育培训量 | 人次 | ||||||||||
其中完成国家级贫困县文化艺术教育培训量 | 人次 | |||||||||||
42 | 赴贫困地区开展文化艺术宣传和志愿者服务人次 | 人次 | ||||||||||
其中赴国家级贫困县开展文化艺术宣传和志愿者服务人次 | 人次 | |||||||||||
43 | 为贫困地区捐赠图书数 | 册 | 组织人事部 宣传部 |
|||||||||
其中为国家级贫困县捐赠图书数 | 册 | |||||||||||
44 | 为贫困地区捐赠文化设施设备折算总金额 | 万元 | ||||||||||
其中为国家级贫困县捐赠文化设施设备折算总金额 | 万元 | |||||||||||
45 | 帮助贫困地区传承保护非遗项目数 | 项 | ||||||||||
其中帮助国家级贫困县传承保护非遗项目数 | 项 | |||||||||||
46 | 帮助贫困地区建立乡规民约数 | 个 | 组织人事部 宣传部 |
|||||||||
其中帮助国家级贫困县建立乡规民约数 | 个 | |||||||||||
47 | 帮扶贫困地区建设文化广场、文化长廊、文化景点、文化书屋等文化场所数 | 个 | ||||||||||
其中帮扶国家级贫困县建设文化广场、文化长廊、文化景点、文化书屋等文化场所数 | 个 | |||||||||||
(七)驻村帮扶 | 48 | 派出驻村扶贫干部数 | 人次 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 组织人事部 | |||
其中担任驻村第一书记人数 | 人 | |||||||||||
49 | 对口帮扶贫困村数 | 个 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
50 | 为对口帮扶村产业发展提供技术支持数 | 项 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
51 | 为对口帮扶村产业发展开发和引进的项目数 | 项 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
52 | 为对口帮扶村捐助和引进的产业扶贫资金数 | 万元 | 60 | 280 | 70 | 20 | 10 | |||||
53 | 帮助对口帮扶村完善村级管理制度数 | 项 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
54 | 面向对口帮扶村开展的消费扶贫总金额 | 万元 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 驻村帮扶脱贫人数 | 人 | 25 | 78 | 38 | 37 | ||||||
(八)结对帮扶 | 56 | 对口帮扶贫困地区学校数 | 所 | 教务处 | ||||||||
其中对口帮扶国家级贫困县的学校数 | 所 | |||||||||||
57 | 到贫困地区学校支教一个月以上的教师数 | 人次 | ||||||||||
其中到国家级贫困县学校支教一个月以上的教师数 | 人次 | |||||||||||
58 | 帮助贫困地区学校建设专业数 | 个 | ||||||||||
其中帮助国家级贫困县学校建设专业数 | 个 | |||||||||||
59 | 贫困地区接受帮扶专业在职业院校学生技能大赛中获得省级及以上级别奖项数 | 项 | 教务处 | |||||||||
其中国家级贫困县接受帮扶专业在职业院校学生技能大赛中获得省级及以上级别奖项数 | 项 | |||||||||||
60 | 为贫困地区学校培训教师数 | 人次 | ||||||||||
其中为国家级贫困县学校培训的教师数 | 人次 | |||||||||||
61 | 贫困地区接受帮扶指导的教师获得职业院校教学能力大赛省级以上奖项数 | 项 | ||||||||||
其中国家级贫困县接受帮扶指导的教师获得职业院校教学能力大赛省级以上奖项数 | 项 | |||||||||||
62 | 帮助贫困地区学校建设实训室数 | 个 | ||||||||||
其中帮助国家级贫困县学校建设实训室数 | 个 | |||||||||||
63 | 为贫困地区学校捐赠设施设备折算总金额 | 万元 | ||||||||||
其中为国家级贫困县学校捐赠设施设备折算总金额 | 万元 | |||||||||||
(九) 协作扶贫 | 64 | 东、中部高等职业院校面向西部地区招生数 | 人 | 77 | 98 | 94 | 106 | 131 | 招生办公室 教务处 |
|||
65 | 东、中部高等职业院校中的西部地区户籍在校生数 | 人 | 77 | 98 | 269 | 298 | 331 | |||||
66 | 东、中部高等职业院校对口帮扶西部地区学校数 | 所 | ||||||||||
67 | 东、中部高等职业院校与西部地区职业院校共建分校(教学点)个数 | 个 | ||||||||||
68 | 东、中部高等职业院校到西部学校支教一个月以上的教师数 | 人次 | ||||||||||
69 | 东、中部高等职业院校援建西部学校专业数 | 个 | ||||||||||
70 | 西部学校接受帮扶的专业在职业院校学生技能大赛中获得省级及以上级别奖项数 | 项 | 招生就业处 教务处 |
|||||||||
71 | 东、中部高等职业院校为西部学校培训教师数 | 人次 | ||||||||||
72 | 西部学校接受帮扶指导的教师获得职业院校教学能力大赛省级以上奖项数 | 项 | ||||||||||
73 | 东、中部高等职业院校为西部学校捐赠设施设备折算总金额 | 万元 | ||||||||||
(十)影响 | 74 | 精准扶贫工作获地市级及以上精准扶贫表彰次数 | 次 | 办公室 | ||||||||
75 | 影响带动参与精准扶贫的企业、事业单位、社会组织等的数量 | 个 | ||||||||||
76 | 影响带动参与精准扶贫的企业、事业单位、社会组织等提供的扶贫资金数 | 万元 |
单位名称 | 登录代码 | 单位名称 | 登录代码 |
北京市教育委员会 | 110000 | 湖北省教育厅 | 420000 |
天津市教育委员会 | 120000 | 湖南省教育厅 | 430000 |
河北省教育厅 | 130000 | 广东省教育厅 | 440000 |
山西省教育厅 | 140000 | 广西壮族自治区教育厅 | 450000 |
内蒙古自治区教育厅 | 150000 | 海南省教育厅 | 460000 |
辽宁省教育厅 | 210000 | 重庆市教育委员会 | 500000 |
吉林省教育厅 | 220000 | 四川省教育厅 | 510000 |
黑龙江省教育厅 | 230000 | 贵州省教育厅 | 520000 |
上海市教育委员会 | 310000 | 云南省教育厅 | 530000 |
江苏省教育厅 | 320000 | 西藏自治区教育厅 | 540000 |
浙江省教育厅 | 330000 | 陕西省教育厅 | 610000 |
安徽省教育厅 | 340000 | 甘肃省教育厅 | 620000 |
福建省教育厅 | 350000 | 青海省教育厅 | 630000 |
江西省教育厅 | 360000 | 宁夏回族自治区教育厅 | 640000 |
山东省教育厅 | 370000 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 650000 |
河南省教育厅 | 410000 | 新疆生产建设兵团教育局 | 660000 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |