序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
1 | 南宁职业技术学院 | 2.64 | 0.95 | 1.61 | 3.62 |
2 | 南京信息职业技术学院 | 3.30 | 1.29 | 0.98 | 3.59 |
3 | 承德石油高等专科学校 | 2.48 | 1.70 | 0.73 | 3.42 |
4 | 成都职业技术学院 | 2.48 | 1.45 | 0.45 | 2.90 |
5 | 福建林业职业技术学院 | 2.20 | 0.95 | 1.06 | 2.88 |
6 | 无锡职业技术学院 | 3.04 | 0.83 | 0.83 | 2.87 |
7 | 常州信息职业技术学院 | 3.33 | 0.44 | 1.07 | 2.85 |
8 | 日照职业技术学院 | 3.50 | 1.40 | 0.00 | 2.80 |
9 | 顺德职业技术学院 | 3.40 | 0.84 | 0.58 | 2.77 |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 2.20 | 1.09 | 0.67 | 2.64 |
11 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.00 | 1.30 | 1.33 | 2.63 |
12 | 武汉职业技术学院 | 3.26 | 0.56 | 0.76 | 2.63 |
13 | 北京工业职业技术学院 | 2.94 | 0.84 | 0.60 | 2.62 |
14 | 浙江机电职业技术学院 | 2.08 | 0.88 | 0.89 | 2.61 |
15 | 杭州职业技术学院 | 3.09 | 0.43 | 0.92 | 2.58 |
16 | 甘肃林业职业技术学院 | 2.71 | 0.73 | 0.77 | 2.58 |
17 | 淄博职业学院 | 2.64 | 0.52 | 0.99 | 2.57 |
18 | 青岛职业技术学院 | 2.64 | 0.86 | 0.62 | 2.54 |
19 | 四川建筑职业技术学院 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.51 |
20 | 重庆工业职业技术学院 | 3.40 | 1.13 | 0.00 | 2.49 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |