序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
1 | 承德石油高等专科学校 | 3.18 | 1.65 | 0.64 | 3.56 |
2 | 成都纺织高等专科学校 | 2.08 | 1.48 | 0.61 | 2.92 |
3 | 南宁职业技术学院 | 2.40 | 0.44 | 1.51 | 2.90 |
4 | 杭州职业技术学院 | 3.53 | 0.55 | 0.88 | 2.84 |
5 | 温州职业技术学院 | 3.26 | 0.34 | 1.18 | 2.83 |
6 | 日照职业技术学院 | 3.30 | 1.46 | 0.00 | 2.78 |
7 | 福建林业职业技术学院 | 2.48 | 0.83 | 0.94 | 2.76 |
8 | 重庆工业职业技术学院 | 4.14 | 1.02 | 0.00 | 2.68 |
9 | 浙江机电职业技术学院 | 2.56 | 0.67 | 0.89 | 2.59 |
10 | 四川建筑职业技术学院 | 0.00 | 2.03 | 0.55 | 2.59 |
11 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.00 | 1.36 | 1.22 | 2.58 |
12 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3.30 | 1.26 | 0.00 | 2.57 |
13 | 江苏农牧科技职业学院 | 2.64 | 0.54 | 0.96 | 2.56 |
14 | 深圳信息职业技术学院 | 2.30 | 0.25 | 1.38 | 2.55 |
15 | 成都职业技术学院 | 2.64 | 1.33 | 0.15 | 2.54 |
16 | 淄博职业学院 | 2.71 | 0.52 | 0.92 | 2.52 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 2.71 | 0.82 | 0.60 | 2.51 |
18 | 重庆工程职业技术学院 | 2.56 | 1.43 | 0.00 | 2.46 |
19 | 北京工业职业技术学院 | 2.83 | 0.84 | 0.45 | 2.43 |
20 | 常州信息职业技术学院 | 3.37 | 0.17 | 0.91 | 2.43 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |