排名 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
1 | 杭州职业技术学院 | 3.91 | 0.84 | 1.06 | 3.47 |
2 | 成都职业技术学院 | 3.76 | 1.51 | 0.44 | 3.45 |
3 | 重庆城市管理职业学院 | 4.28 | 1.05 | 0.62 | 3.37 |
4 | 淄博职业学院 | 3.09 | 0.94 | 1.03 | 3.21 |
5 | 南宁职业技术学院 | 2.83 | 0.90 | 1.12 | 3.15 |
6 | 湖南工艺美术职业学院 | 1.10 | 1.28 | 1.34 | 3.06 |
7 | 承德石油高等专科学校 | 2.08 | 1.64 | 0.57 | 3.04 |
8 | 北京工业职业技术学院 | 3.14 | 0.89 | 0.90 | 3.04 |
9 | 金华职业技术学院 | 4.08 | 1.34 | 0.00 | 2.97 |
10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3.04 | 0.01 | 1.65 | 2.87 |
11 | 郑州铁路职业技术学院 | 3.18 | 0.97 | 0.61 | 2.86 |
12 | 河南工业职业技术学院 | 2.77 | 1.09 | 0.60 | 2.80 |
13 | 日照职业技术学院 | 3.56 | 1.32 | 0.00 | 2.74 |
14 | 无锡职业技术学院 | 3.40 | 0.63 | 0.75 | 2.74 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 4.25 | 0.46 | 0.58 | 2.74 |
16 | 山东商业职业技术学院 | 2.77 | 1.16 | 0.47 | 2.74 |
17 | 番禹职业技术学院 | 3.37 | 1.34 | 0.00 | 2.69 |
18 | 南京工业职业技术学院 | 4.08 | 1.03 | 0.00 | 2.66 |
19 | 深圳信息职业技术学院 | 2.71 | 0.38 | 1.17 | 2.63 |
20 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3.40 | 1.27 | 0.00 | 2.63 |
21 | 江西财经职业学院 | 3.18 | 0.47 | 0.88 | 2.62 |
22 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.00 | 1.39 | 1.20 | 2.58 |
23 | 江苏农牧科技职业学院 | 3.18 | 0.64 | 0.67 | 2.58 |
24 | 常州信息职业技术学院 | 4.48 | 0.02 | 0.77 | 2.58 |
25 | 武汉船舶职业技术学院 | 4.38 | 0.26 | 0.54 | 2.56 |
26 | 温州职业技术学院 | 3.89 | 0.02 | 0.98 | 2.56 |
27 | 福建林业职业技术学院 | 1.95 | 0.80 | 0.94 | 2.52 |
28 | 江苏建筑职业技术学院 | 2.40 | 0.59 | 0.96 | 2.51 |
29 | 九江职业技术学院 | 3.04 | 0.44 | 0.82 | 2.48 |
30 | 陕西工业职业技术学院 | 3.22 | 0.46 | 0.70 | 2.45 |
31 | 武汉职业技术学院 | 3.47 | 0.62 | 0.44 | 2.45 |
32 | 浙江机电职业技术学院 | 2.94 | 0.37 | 0.88 | 2.42 |
33 | 广西水利水电职业技术学院 | 3.85 | 0.39 | 0.46 | 2.40 |
34 | 安徽机电职业技术学院 | 4.26 | 0.00 | 0.69 | 2.39 |
35 | 重庆工业职业技术学院 | 3.26 | 1.09 | 0.00 | 2.39 |
36 | 成都纺织高等专科学校 | 2.08 | 1.09 | 0.46 | 2.38 |
37 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2.56 | 0.00 | 1.34 | 2.37 |
38 | 新疆农业职业技术学院 | 2.89 | 0.00 | 1.21 | 2.36 |
39 | 甘肃农林职业技术学院 | 2.48 | 0.59 | 0.72 | 2.30 |
40 | 四川建筑职业技术学院 | 0.00 | 2.07 | 0.23 | 2.30 |
41 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3.37 | 0.23 | 0.71 | 2.29 |
42 | 贵州交通职业技术学院 | 3.61 | 0.68 | 0.15 | 2.28 |
43 | 渤海船舶职业学院 | 2.40 | 0.18 | 1.11 | 2.25 |
44 | 西安航空职业技术学院 | 3.78 | 0.03 | 0.69 | 2.23 |
45 | 湖南铁道职业技术学院 | 2.94 | 0.20 | 0.85 | 2.22 |
46 | 重庆工程职业技术学院 | 3.47 | 0.83 | 0.00 | 2.22 |
47 | 四川工程职业技术学院 | 2.89 | 1.06 | 0.00 | 2.22 |
48 | 青岛职业技术学院 | 3.81 | 0.68 | 0.00 | 2.21 |
49 | 武汉软件工程职业学院 | 3.74 | 0.71 | 0.00 | 2.20 |
50 | 宁夏职业技术学院 | 3.40 | 0.01 | 0.83 | 2.20 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |