序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
1 | 南宁职业技术学院 | 3.64 | 1.03 | 1.25 | 3.73 |
2 | 成都职业技术学院 | 3.97 | 1.45 | 0.51 | 3.54 |
3 | 温州职业技术学院 | 4.22 | 0.76 | 0.96 | 3.41 |
4 | 承德石油高等专科学校 | 2.48 | 1.62 | 0.75 | 3.37 |
5 | 杭州职业技术学院 | 3.71 | 0.80 | 0.94 | 3.23 |
6 | 淄博职业学院 | 3.09 | 1.00 | 0.97 | 3.21 |
7 | 山东商业职业技术学院 | 3.53 | 1.17 | 0.62 | 3.20 |
8 | 金华职业技术学院 | 4.45 | 1.35 | 0.00 | 3.13 |
9 | 成都纺织高等专科学校 | 2.77 | 1.21 | 0.81 | 3.13 |
10 | 常州信息职业技术学院 | 4.61 | 0.23 | 1.05 | 3.12 |
11 | 江苏农林职业技术学院 | 3.97 | 0.67 | 0.74 | 3.00 |
12 | 重庆城市管理职业学院 | 3.37 | 1.09 | 0.55 | 2.98 |
13 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3.50 | 0.01 | 1.54 | 2.95 |
14 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4.32 | 1.21 | 0.00 | 2.94 |
15 | 福建林业职业技术学院 | 2.20 | 1.01 | 1.02 | 2.91 |
16 | 郑州铁路职业技术学院 | 3.30 | 1.12 | 0.46 | 2.90 |
17 | 无锡职业技术学院 | 3.30 | 0.80 | 0.76 | 2.88 |
18 | 新疆农业职业技术学院 | 4.52 | 0.00 | 1.07 | 2.88 |
19 | 日照职业技术学院 | 4.03 | 1.25 | 0.00 | 2.86 |
20 | 北京工业职业技术学院 | 3.43 | 0.90 | 0.54 | 2.81 |
21 | 江苏农牧科技职业学院 | 2.89 | 0.71 | 0.92 | 2.79 |
22 | 湖南工艺美术职业学院 | 1.39 | 0.91 | 1.31 | 2.78 |
23 | 宁夏职业技术学院 | 3.74 | 0.64 | 0.64 | 2.77 |
24 | 江苏建筑职业技术学院 | 2.83 | 0.89 | 0.73 | 2.75 |
25 | 江西应用技术职业学院 | 3.26 | 0.68 | 0.68 | 2.66 |
26 | 陕西工业职业技术学院 | 3.14 | 1.01 | 0.38 | 2.65 |
27 | 浙江机电职业技术学院 | 2.77 | 0.90 | 0.58 | 2.59 |
28 | 武汉软件工程职业学院 | 4.26 | 0.66 | 0.22 | 2.59 |
29 | 南京工业职业技术学院 | 4.11 | 0.94 | 0.00 | 2.58 |
30 | 西安航空职业技术学院 | 3.69 | 0.45 | 0.65 | 2.58 |
31 | 广东轻工职业技术学院 | 2.56 | 1.54 | 0.00 | 2.57 |
32 | 河南工业职业技术学院 | 2.20 | 1.11 | 0.58 | 2.56 |
33 | 九江职业技术学院 | 3.04 | 0.44 | 0.89 | 2.55 |
34 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.00 | 1.43 | 1.11 | 2.54 |
35 | 番禹职业技术学院 | 3.09 | 1.30 | 0.00 | 2.54 |
36 | 江苏经贸职业技术学院 | 2.64 | 0.97 | 0.49 | 2.52 |
37 | 河南职业技术学院 | 3.26 | 0.39 | 0.82 | 2.51 |
38 | 云南机电职业技术学院 | 1.95 | 1.05 | 0.65 | 2.48 |
39 | 杨凌职业技术学院 | 3.78 | 0.03 | 0.93 | 2.47 |
40 | 昆明冶金高等专科学校 | 2.30 | 0.46 | 1.08 | 2.45 |
41 | 广西水利电力职业技术学院 | 3.26 | 0.48 | 0.64 | 2.42 |
42 | 宁波职业技术学院 | 2.71 | 0.52 | 0.71 | 2.31 |
43 | 四川工程职业技术学院 | 2.56 | 1.28 | 0.00 | 2.31 |
44 | 武汉船舶职业技术学院 | 4.14 | 0.38 | 0.23 | 2.27 |
45 | 广东水利电力职业技术学院 | 2.48 | 0.56 | 0.71 | 2.27 |
46 | 大连职业技术学院 | 4.78 | 0.00 | 0.34 | 2.25 |
47 | 重庆工业职业技术学院 | 3.04 | 0.94 | 0.00 | 2.15 |
48 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2.48 | 0.00 | 1.14 | 2.13 |
49 | 安徽机电职业技术学院 | 4.01 | 0.00 | 0.52 | 2.13 |
50 | 四川建筑职业技术学院 | 0.00 | 1.90 | 0.22 | 2.12 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |