排名 | 学校 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
1 | 成都航空职业技术学院 | 6.4892 | 6.2441 | 0.9571 |
2 | 南京信息职业技术学院 | 6.4514 | 6.0790 | 0.9418 |
3 | 四川交通职业技术学院 | 6.4342 | 6.0612 | 0.9391 |
4 | 北京工业职业技术学院 | 6.2880 | 6.1961 | 0.9384 |
5 | 河南工业职业技术学院 | 6.3448 | 6.1239 | 0.9372 |
6 | 广东轻工职业技术学院 | 6.6971 | 5.7746 | 0.9371 |
7 | 江苏农牧科技职业学院 | 6.0569 | 6.2207 | 0.9231 |
8 | 南宁职业技术学院 | 5.9380 | 6.3268 | 0.9222 |
9 | 天津职业大学 | 6.3461 | 5.9196 | 0.9219 |
10 | 山东科技职业学院 | 6.6209 | 5.6040 | 0.9185 |
11 | 郑州铁路职业技术学院 | 6.2156 | 5.8648 | 0.9080 |
12 | 成都纺织高等专科学院 | 6.5832 | 5.4846 | 0.9066 |
13 | 重庆城市管理职业学院 | 5.9433 | 6.0674 | 0.9030 |
14 | 江苏建筑职业技术学院 | 5.8983 | 6.0351 | 0.8972 |
15 | 上海健康医学院 | 5.9449 | 5.8914 | 0.8898 |
16 | 浙江交通职业技术学院 | 5.6757 | 6.1557 | 0.8897 |
17 | 滨州职业学院 | 6.0290 | 5.7562 | 0.8858 |
18 | 浙江机电职业技术学院 | 5.9961 | 5.7391 | 0.8821 |
19 | 成都职业技术学院 | 6.3154 | 5.4156 | 0.8814 |
20 | 浙江旅游职业学院 | 5.5728 | 6.0904 | 0.8770 |
21 | 广西职业技术学院 | 5.2437 | 6.2669 | 0.8658 |
22 | 江西应用技术职业学院 | 5.6471 | 5.7923 | 0.8600 |
23 | 湖南工艺美术职业学院 | 5.3039 | 6.0333 | 0.8527 |
24 | 东营职业学院 | 5.9622 | 5.3336 | 0.8488 |
25 | 渤海船舶职业学院 | 5.2541 | 5.9888 | 0.8456 |
26 | 闽西职业技术学院 | 5.8476 | 5.4010 | 0.8454 |
27 | 湖北职业技术学院 | 4.5966 | 6.6058 | 0.8432 |
28 | 温州职业技术学院 | 5.2037 | 6.0007 | 0.8427 |
29 | 青岛职业技术学院 | 5.0391 | 6.1359 | 0.8406 |
30 | 西安航空职业技术学院 | 4.8866 | 6.2681 | 0.8393 |
31 | 海南职业技术学院 | 5.8383 | 5.3049 | 0.8374 |
32 | 江苏经贸职业技术学院 | 5.2550 | 5.8683 | 0.8365 |
33 | 昆明冶金高等专科学校 | 5.2373 | 5.7889 | 0.8292 |
34 | 湖南交通职业技术学院 | 4.9837 | 6.0373 | 0.8290 |
35 | 河南职业技术学院 | 4.9397 | 6.0290 | 0.8251 |
36 | 广西水利水电职业技术学院 | 5.7428 | 5.2363 | 0.8251 |
37 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4.9053 | 5.9926 | 0.8198 |
38 | 商丘职业技术学院 | 4.9340 | 5.9007 | 0.8150 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 5.0890 | 5.7233 | 0.8131 |
40 | 天津现代职业技术学院 | 4.7957 | 5.9837 | 0.8109 |
41 | 南京科技职业学院 | 4.2239 | 6.5342 | 0.8099 |
42 | 包头职业技术学院 | 5.6063 | 5.1456 | 0.8080 |
43 | 河南交通职业技术学院 | 4.9397 | 5.7762 | 0.8060 |
44 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4.7630 | 5.8587 | 0.7990 |
45 | 南京工业职业技术学院 | 4.6976 | 5.8856 | 0.7962 |
46 | 黄冈职业技术学院 | 5.0960 | 5.4672 | 0.7943 |
47 | 常州信息职业技术学院 | 4.2222 | 6.2694 | 0.7898 |
48 | 宁波职业技术学院 | 4.4473 | 6.0013 | 0.7863 |
49 | 浙江经济职业技术学院 | 4.8684 | 5.5590 | 0.7842 |
50 | 唐山工业职业技术学院 | 4.7534 | 5.6387 | 0.7817 |
合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |